Котлы длительного горения на твердом топливе в Челябинске.
Характеристика | СТАРТ-100-GR | ||
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | настраивается от 8 до 100 | ||
Диапазон установления температуры, ºС | 40-80 | ||
КПД, % | 91 | ||
Тип теплообменника | 4-х ходовой съем тепла, турбулизаторы в комплекте | ||
Тип горелки | ретортная, чугунная, двухуровневая подача воздуха | ||
Шнек подачи топлива | жесткий, диаметр 85мм, 6-8 мм толщина спирали | ||
Объем бункера пеллет, литров | 400 (700 или 1500 - за доплату) | ||
Основное топливо | пеллеты (древесные, агро, торфяные) диаметр 6-10мм, длина до 50мм максимальная влажность 10% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
Резервное топливо для автоматического режима | каменный уголь 26-29 МДж фракция до 25мм максимальная влажность 10% зольность до 12% содержание угольной мелочи до 15% температура плавления золы не менее 1200ºС |
||
Резервное топливо для ручной загрузки | дрова длиной до 70 см уголь кусковой до 150мм |
||
Расход топлива, кг/час | 1,70-21,28 (для пеллет калорийностью 4500 ккал) 1,82-22,80 (для пеллет калорийностью 4200 ккал) 2,02-25,20 (для пеллет калорийностью 3800 ккал) |
||
Средняя температура дымовых газов, °С | 180 | ||
Автоматика | цифровой контроллер Термокуб С10 (Россия) | ||
Управлением бойлером ГВС | да, есть режим приоритета бойлера, до 600 Вт | ||
Управление основным насосом отопления | да, до 500 Вт | ||
Подключение комнатного термостата | предусмотрено | ||
Подключение GSM модуля | предусмотрено | ||
Защита от заклинивания шнека | механическая - встроенная электронная - опционально |
||
Защита шнека от обратного огня | три системы защиты | ||
Защита от перегрева | да | ||
Защита от образования конденсата | да | ||
Защита от размораживания ("антимороз") | да | ||
Летний режим | да | ||
Максимальное давление, атм | 1,5 | ||
Давление опрессовки, атм | 3,0 | ||
Объем теплоносителя, л | 233 | ||
Теплоноситель (тип) | вода, антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль) | ||
Диаметр дымовой трубы, мм | 220 | ||
Рекомендуемая высота дымовой трубы, м | 8-10 | ||
Размер патрубка воды | 2" (наружная резьба) | ||
Толщина внутренних/внешних стенок котла, мм |
6
|
||
Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1700
1600 930
|
||
Масса нетто, кг | 840 | ||
Объем зольного ящика, л | 23 | ||
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 450 (максимальный режим), 290 (в среднем) |
Комплектация:
1) теплообменник с установленной дверкой теплообменника и со снятыми теплоизоляционными панелями;
2) теплоизоляционные панели в отдельной картонной упаковке;
3) топливный бункер 400 литров;
4) механизм подачи (шнек) с горелкой;
5) вентилятор WPA06;
6) блок управления ТИГРА;
7) зольный ящик 16 литров;
8) электрический ТЭН 9кВт (220 В) – 2 шт;
9) чугунные колосники 400*250мм – 2 шт;
10) пластины-турбулизаторы – 14 шт;
11) топочная чугунная дверка со стеклянной вставкой;
12) комплект саморезов, болтов, гаек и винтов для сборки;
13) инструкция по эксплуатации.