Котлы длительного горения на твердом топливе в Челябинске.
двухшнекова подача
Диапазон мощности, кВт | 180…600 |
Производство | Россия |
Производитель | Феникс |
Толщина стали, мм | 6 |
КПД, % | 90 |
Вес | 2800 кг |
Дист. управление | Опция: GSM-модуль |
Золоудаление автоматическое | Нет |
Авторозжиг | Нет |
Отапливаемая площадь | 6000 кв. м. |
Емкость бункера | 3000 л |
Гарантия, лет | 3 |
Срок службы, лет | 10 |
Максимальная мощность, кВт | 600 |
Основное топливо | Уголь, Пеллеты |
Резервное топливо | Дрова, Уголь |
Марка стали | 09Г2С |
Объем воды в котле | 1554 л |
Максимальное давление, бар | 2.5 |
Диаметр дымохода, мм | 325 |
Диаметр патрубков подключения | G 4" |
Тип котла | Автоматический угольно-пеллетный |
Тип теплообменника | Горизонтальный, Трубчатый |
Тип горелки | Ретортная, Антишлак |
Глубина, мм | 3560 |
Ширина, мм | 1795 |
Высота, мм | 2190 |
Габариты, Г*Ш*В, мм | 3560 × 1795 × 2190 |
Цвет | оранжевый |
Время автономной работы | до 10 суток |
№ | Наименование | Количество, шт |
500 кВт | ||
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 2 |
4 | Зольник | 4 |
5 | Дверцы*: · зольника; · теплообменника; · топочной камеры; · технологические; |
2 2 1 2 |
6 | Блок управления котла ДМ-350 | 2 |
7 | Привод шнекового механизма | 2 |
8 | Наддувный вентилятор горелки | 2 |
9 | Наддувный вентилятор дожига | 1 |
10 | Бункер-накопитель | 1 |
11 | Система стоп-уголь | 2 комплекта |
12 | Клапан пожаротушения | 2 |
13 | Дымоотвод | 1 |