Котлы длительного горения на твердом топливе в Челябинске.
Параметры | Ед. изм. | Модель котла |
100 | ||
Номинальная мощность | кВт | 100 |
Отапливаемая площадь | м2 | 900 |
КПД | % | 82-86% |
Температура теплоносителя | °С | до 85 |
Max рабочее давление | кг/см2 | 2,5 |
Диаметр дымохода | мм | 219 |
Объём топочной камеры | л | 219 |
Объем зольника | л | 105 |
Объём теплоносителя | л | 300 |
Глубина загрузочной камеры | мм | 940 |
Вес котла | кг | 850 |
Примечание: | ||
1. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | ||
2. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | ||
Площадь отапливаемого помещения указана при условии, что высота потолков не более 2,8 м. | ||
3. Отапливаемая площадь указана при условии, что высота потолков не более 2,8 м. | ||
4. Pro версия имеет толщину стенок на 1 мм толще обычной |
№ | Наименование | Количество, шт |
500 кВт | ||
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 2 |
4 | Зольник | 4 |
5 | Дверцы*: ·   зольника; ·   теплообменника; ·   топочной камеры; ·   технологические; |
2 2 1 2 |
6 | Блок управления котла ДМ-350 | 2 |
7 | Привод шнекового механизма | 2 |
8 | Наддувный вентилятор горелки | 2 |
9 | Наддувный вентилятор дожига | 1 |
10 | Бункер-накопитель | 1 |
11 | Система стоп-уголь | 2 комплекта |
12 | Клапан пожаротушения | 2 |
13 | Дымоотвод | 1 |