Котлы длительного горения на твердом топливе в Челябинске.
Наименование показателя | |
Номинальная мощность, кВт | 26 |
Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
Рабочее давление теплоносителя на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
Объем теплоносителя, л | 75 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч | 1,12 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 0,78 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 600 |
КПД котла, % , не менее | 82 |
Объем бункера топлива, л | 200 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 4 |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 5,5 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 3,3 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 1230 |
Глубина, мм | 970 |
Масса, кг | 332 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях котла BOSS, мм | 4 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Площадь отапливаемого помещения указана, при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
№ | Наименование | Количество |
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 1 |
4 | Зольник | 1 |
5 | Дверцы*: · зольника; · теплообменника; · топочной камеры; |
1 1 1 |
6 | Блок управления котла | 1 |
7 | Привод шнекового механизма | 1 |
8 | Наддувной вентилятор | 1 |
9 | Бункер-накопитель | 1 |
10 | Дымоотвод | 1 |