Описание
Характеристики
Габаритные размеры
Комплектация
Инструкция
Характеристики
Параметры | Ед. изм. | Модель котла |
500 | ||
Номинальная мощность | кВт | 500 |
Отапливаемая площадь | м2 | 4550 |
КПД | % | 82-86% |
Температура теплоносителя | °С | до 85 |
Max рабочее давление | кг/см2 | 2,5 |
Диаметр дымохода | мм | 325 |
Объём топочной камеры | л | 1530 |
Объем зольника | л | 640 |
Объём теплоносителя | л | 1690 |
Глубина загрузочной камеры | мм | 2020 |
Вес котла | кг | 3060 |
Примечание: | ||
1. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | ||
2. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | ||
Площадь отапливаемого помещения указана при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
Модель | Sigma 500 |
Размеры | |
H1 | 1900 |
H2 | 1985 |
H3 | 2130 |
H4 | 270 |
h1 | 2300 |
h2 | 2725 |
B1 | 1440 |
B2 | – |
D1 | 325 |
D2 | Ду80 |
D3 | Ду80 |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Стальной трубчатый водонаполненный колосник | 1 |
4 | Зольник | 1 |
5 |
Дверцы*: – зольника; – теплообменника; – топочной камеры; |
1 1 1 |
6 | Блок управления котла | 1 |
7 | Наддувной вентилятор | 1 |
8 | Дымоотвод | 1 |
Инструкция

