Описание
Технические характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Инструкция
Технические характеристики
Наименование показателя | Характеристики |
Номинальная мощность, кВт | 22 |
Отапливаемая площадь, м2 | 220 |
Рабочее давление теплоносителя на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
Объем теплоносителя, л | 88 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч | 0,94 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 0,47 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 350 |
КПД котла, % , не менее | 82 |
Объем бункера топлива (штатный), л | 200 |
Объем зольного ящика, л | 17 |
Размеры топочной камеры (ШхВхГ), мм |
320х
150х 400 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 4 |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 4,6 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 2,8 |
Ширина, мм | 1130 |
Высота, мм | 1372 |
Глубина, мм | 710 |
Масса, кг | 370 |
Толщина стенки металла внутренних поверхностей котла OPTIMUM Ultra, мм |
4 |
Толщина стенки металла внутренних поверхностей котла OPTIMUM Ultra Pro, мм |
6 |
Примечание:
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. 2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. 3. Площадь отапливаемого помещения указана, при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габариты и размеры
Модель
размер |
22 |
H1 | 1448 |
H2 | 1558 |
H3 | 1572 |
H4 | 1586 |
H5 | 165 |
h1 | 710 |
B1 | 650 |
B2 | 458 |
B3 | 1130 |
D1 | 159 |
D2 | 40 |
D3 | 40 |
D4 | 25 |
Комплектация
№ | Наименование | Количество |
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 1 |
4 | Зольник | 1 |
5 | Дверцы*:
· зольника; · теплообменника; · топочной камеры; |
1 1 1 |
6 | Блок управления котла | 1 |
7 | Привод шнекового механизма | 1 |
8 | Наддувной вентилятор | 1 |
9 | Бункер-накопитель | 1 |
10 | Дымоотвод | 1 |
Инструкция
Скачать паспорт