Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Документы
Характеристики
Наименование параметра | Модель |
Пеллетный котел FACI-42 | |
Топливо | пеллеты, мелкофракционный уголь (с диаметром куска до 25 мм), дрова (под присмотром оператора) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 42 (51) |
Температура уходящих газов при номинальной и минимальной теплопроизводительности: | 160°С – 190°С |
Требуемое разрежение за котлом, Па | 40 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 40 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,006 |
КПД котла , % | до 94 |
Максимальное рабочее давление воды, Атм. | 2,5 |
Максимальная температура воды, °С | 85 |
Минимальная температура воды, °С | 55 |
Род и напряжение эл.питания, В | 220 |
Установленная мощность токоприемников в пределах котла, кВт | Base/Classico |
0,9/1,2 | |
Вид топки | ретортная горелка/автоматическая |
Загрузка пеллеты | вертикальная |
Объем бункера, л | 500 (1000, 2000)2 |
Площадь теплообменника, м2 | 2,77 |
Количество жаровых труб | Ø 69х4– 8 шт |
Объем теплоносителя, л | 110 |
Объем топочной камеры, м3 | 0,1 |
Глубина топочной камеры, мм | 580 |
Размеры топочной камеры, мм х мм х мм | 630х430х420 |
Зеркало горения, м2 | 0,024 |
Расчетный расход воды при Dt 10°C, м3/час | 3,61 (4,4) |
Минимальный расход воды при Dt 20°C, м3/час | 1,81 (2,2) |
Расход воздуха при при максимальной мощности котла, м3/ч | 86,3 (104,8) |
Присоединительные размеры для подвода и отвода теплоносителя | Ду 40 (1 1/2‖) |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 200 |
Объем зольного ящика, м3 | 0,064 |
Вес котла с бункером 500л (с бункером 1000л), кг | 410 (450) |
Срок службы | 25 лет |
Режим работы в каскаде1 | да |
IP защита | 22 |
Габариты и размеры
Обозначение | Размер | Бункер 500 л | Бункер 1000 л |
A, | мм | 1560 | 1560 |
A1, | мм | 140 | 140 |
A2, | мм | 385 | 385 |
A3, | мм | 860 | 1491 |
A4, | мм | 860 | 1061 |
B, | мм | 1790 | 1790 |
P, | мм | 700 | 700 |
F | (1 1/2‖) | (1 1/2‖) | |
G, | мм | 1500 | 1500 |
G1, | мм | 2345 | 2345 |
H, | мм | 1365 | 1365 |
H1, | мм | 1235 | 1235 |
H2, | мм | 405 | 405 |
K, | мм | 200 | 200 |
L, | мм | 650 | 650 |
L1, | мм | – | – |
L2, | мм | 1780 | 2320 |
L4, | мм | 710 | 710 |
L5, | мм | 710 | 710 |
L6, | мм | 370 | 370 |
D | Ду 20 (3/4‖) | Ду 20 (3/4‖) | |
C, | мм | 465-355 | 465-355 |
C1, | мм | 465-355 | 465-355 |
N, | мм | 105 | 105 |
N1, | мм | 325 | 325 |
Комплектация
Наименование | Количество, шт. | |
Корпус котла в сборе | 1 | |
Узел топливоподачи в сборе | 1 | |
Бункер в собранном виде | 1 | |
Инвентарь | 1 | |
Панель управления | 1 | |
Комплект метизов для сборки бункера | 1 | |
Болт крепления топливоподачи | 3 | |
Прокладка резиновая топливоподачи | 1 | |
Прокладка бункера резиновая 1шт. | 1 | |
Сапун | 1 | |
Комплект турболизаторов (опционно) | 1 | |
Инструкция по эксплуатации и настройке панели управления котлами | ||
на измельчѐнном топливе FACI | 1 | |
Гарантийная и сервисная книжка | 1 | |
Инструкция по эксплуатации котлов | 1 | |
на измельчѐнном топливе FACI | ||
Внимание! В заводской комплектации группа безопасности поставляется только с котлами FACI 115 и более. При установке на все котлы без исключений необходимо устанавливать группу безопасности, состоящую из предохранительного клапана по превышению давления, настроенного на 2,5 бар, манометра и термометра. |
Документы

