Описание
Характеристики
Габаритные размеры
Комплектность поставки
Документы
Характеристики
Котёл Феникс 1200 | |
Наименование показателя | Значение |
Номинальная мощность, кВт | 1200 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 12000 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
КПД котла, % | 82-90 |
Потребляемая эл. мощность, кВт, не более | 2,9 |
Объем теплоносителя, л | 3300 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч (при температурном графике 80- 60°С), м3/ч | 51,5 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 36,1 |
Объем бункера-накопителя (штатный), л | 3800 |
Объем внутреннего зольника, л | 700 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 9 |
Диаметр дымохода, мм | 510 |
Диаметр патрубка подключения теплоносителя, мм | 125 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, кг/см2 | 3 |
Температура дымовых газов, °С, не более | 200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 252,7 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 151,6 |
Диаметр для предохранительного клапана (2 шт), Ду мм | 40 |
Диаметр дренажа котла, Ду мм | 20 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2260 |
Глубина с бункером, мм | 5400 |
Масса, кг | 6800 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях котла, мм | 4/6 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Отапливаемая площадь указана при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
Вулкан Феникс 1200 кВт | |
Тепловая мощность | |
Параметр | 1200 |
H1 | 2045 |
H2 | 2190 |
H3 | 2460 |
H4 | 1915 |
H5 | 200 |
h1 | 2500 |
h2 | 3080 |
h3 | 4500 |
h4 | 1335 |
B1 | 2480 |
B2 | 2230 |
D1 | 510 |
D2 (внутр. диаметр) | 125 |
D3 (внутр. диаметр) | 125 |
Комплектность поставки
№ |
Наименование |
Количество, шт |
1200 кВт |
||
1 |
Стальная топочная камера |
1 |
2 |
Стальной трубчатый теплообменник |
1 |
3 |
Чугунная горелка ретортного типа |
3 |
4 |
Зольник |
4 |
5 |
Дверцы*: · зольника; · теплообменника; · топочной камеры; · технологические; |
2 2 1 2 |
6 |
Блок управления котла ДМ-350 |
3 |
7 |
Привод шнекового механизма |
3 |
8 |
Наддувный вентилятор горелки |
3 |
9 |
Наддувный вентилятор дожига |
1 |
10 |
Бункер-накопитель |
1 |
11 |
Система стоп-уголь |
3 комплекта |
12 |
Клапан пожаротушения |
3 |
13 |
Дымоотвод |
1 |
Документы