Описание
Характеристики
Габаритные размеры
Комплектность поставки
Инструкция
Характеристики
Наименование показателя | Значение Феникс 100 |
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Отапливаемая площадь, м2 | 1000 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
КПД котла, % | 82-90 |
Потребляемая эл. мощность, не более Вт | 600 |
Объем теплоносителя, л | 210 |
Расход воды через котел номинальный, (при температурном графике 80-60°С), м3/ч | 0,64 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 0,45 |
Объем бункера топлива (штатный), л | 1200 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 219 |
Диаметр патрубка подключения теплоносителя, Ду мм | 50 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С, не более | 200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 3,2 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 1,92 |
Диаметр для предохранительного клапана, Ду мм | 25 |
Диаметр дренажа котла, Ду мм | 20 |
Масса, кг | 790 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов; | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Отапливаемая площадь указана при условии, что высота потолков в помещении не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
Модель | Феникс 100 |
Размер | 100 |
H1 | 1805 |
H2 | 1895 |
H3 | 1895 |
H4 | 2133 |
H5 | 185 |
Н6* | 1563 |
h1 | 950 |
h2 | 1280 |
B1 | 795 |
B2 | 630 |
B3 | 1896 |
D1 | 219 |
D2 | Ду50 |
D3 | Ду50 |
D4 | Ду25 |
Комплектность поставки
№ |
Наименование | Количество | |
1 |
Стальная топочная камера | 1 | |
2 |
Стальной трубчатый теплообменник |
1 |
|
3 |
Чугунная горелка ретортного типа |
1 |
|
4 |
Зольник |
1 |
|
5 | Дверцы*:
· зольника; · теплообменника; · топочной камеры; |
1 1 1 |
|
6 |
Блок управления котла ДМ-350 |
1 | |
7 |
Привод шнекового механизма |
1 |
|
8 |
Наддувный вентилятор |
1 |
|
9 |
Бункер-накопитель |
1 |
|
10 |
Система стоп-уголь |
комплект |
|
|
Клапан пожаротушения |
1 |
|
12 | Дымоотвод |
1 |
Инструкция