Описание
Характеристики
Габаритные размеры
Комплектация
Документы
Характеристики
Наименование показателя | Значение для марок |
Номинальная мощность, кВт | 500 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 5000 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
КПД котла, % | 82-90 |
Потребляемая эл. мощность, кВт, не более | 1,92 |
Объем теплоносителя, л | 1384 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч (при температурном графике 80- 60°С) , м3/ч | 21,5 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 15 |
Объем бункера-накопителя (штатный), л | 1900 |
Объем внутреннего зольника, л | 220 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 8 |
Диаметр дымохода, мм | 325 |
Диаметр патрубка подключения теплоносителя, мм | 80 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, кг/см2 | 3 |
Температура дымовых газов, °С, не более | 200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 105,3 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 63,2 |
Диаметр для предохранительного клапана (2 шт), Ду мм | 32 |
Диаметр дренажа котла, Ду мм | 20 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 2350 |
Глубина с бункером, мм | 3350 |
Масса, кг | 2460 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях котла, мм | 4,6 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Отапливаемая площадь указана при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
Габаритные размеры
Модель | Max Duo 500 |
Размеры | |
H1 | 2050 |
H2 | 2290 |
H3 | 2260 |
H4 | 2350 |
H5 | 200 |
h1 | 1590 |
h2 | 2016 |
h3 | 3350 |
h4 | 1220 |
B1 | 1220 |
B2 | 1700 |
D1 | 325 |
D2 (внутр. диаметр) | 80 |
D3 (внутр. диаметр) | 80 |
Комплектация
Комплектность поставки
№ |
Наименование |
Количество |
500 кВт | ||
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 2 |
4 | Зольник | 4 |
5 |
Дверцы*: · зольника; · теплообменника; · топочной камеры; · технологические; |
2 2 1 2 |
6 | Блок управления котла | 2 |
7 | Привод шнекового механизма | 2 |
8 | Наддувной вентилятор горелки | 2 |
9 | Наддувной вентилятор дожига | 1 |
10 | Бункер-накопитель | 1 |
11 | Дымоотвод | 1 |
Документы
Документы

