Описание
Характеристики
Габаритные размеры
Комплектность поставки
Инструкция
Характеристики
Наименование показателя | Характеристики |
Номинальная мощность, кВт | 140 |
Отапливаемая площадь, м2 | 1400 |
Рабочее давление теплоносителя на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
Объем теплоносителя, л | 290 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч | 6,02 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 4,21 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 800 |
КПД котла, %, не менее | 82 |
Объем бункера топлива, л | 600 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 219 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
0,3 (3,0) | |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Расход топлива максимальный (при | |
использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 29,5 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | |
17,7 | |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1709 |
Глубина, мм | 1252 |
Масса, кг | 915 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях котла BOSS | 4 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Площадь отапливаемого помещения указана, при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габаритные размеры
№ | 140 |
H1 | 1625 |
H2 | 1709 |
H3 | 1631 |
H4 | 1696 |
H5 | 187 |
h1 | 991 |
h2 | 1252 |
B1 | 795 |
B2 | 802 |
B3 | 1660 |
D1 | 219 |
D2 | 68 |
D3 | 68 |
D4 | 32 |
Комплектность поставки
№ | Наименование |
Котел Вулкан Boss 140 кол-во |
1 | Стальная топочная камера | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 1 |
4 | Зольник | 1 |
5 |
Дверцы: · теплообменника; · топочной камеры, зольника; · зольника; · топочной камеры; · технолонические |
1 1 – – 1 |
6 | Блок управления котла | 1 |
7 | Привод шнекового механизма | 1 |
8 | Наддувной вентилятор | 1 |
9 | Бункер-накопитель | 1 |
10 | Дымоотвод | 1 |
Инструкция

