Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Документы
Характеристики
Наименование показателя | Характеристики |
Номинальная мощность, кВт | 115 |
Отапливаемая площадь, м2 | 1150 |
Рабочее давление теплоносителя на входе в котел, МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
Объем теплоносителя, л | 260 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч | 4,94 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 3,46 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 600 |
КПД котла, % , не менее | 82 |
Объем бункера топлива, л | 600 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 219 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С | 180-200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 24,2 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 14,52 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1685 |
Глубина, мм | 1143 |
Масса, кг | 800 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях котла BOSS, мм | 4 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Площадь отапливаемого помещения указана, при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габариты и размеры
Комплектация
Документы

