Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Инструкция
Характеристики
Наименование показателя | Значение для марок |
Номинальная мощность, кВт | 400 |
Отапливаемая площадь до, м2 | 4000 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
КПД котла, % | 82-90 |
Потребляемая эл. мощность, кВт, не более | 1,92 |
Объем теплоносителя, л | 1100 |
Расход воды через котел номинальный, м3/ч (при температурном графике 80-м3/ч (при температурном графике 80-60°С) , м3/ч | 17,2 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 12 |
Объем бункера-накопителя (штатный), л | 1900 |
Объем внутреннего зольника, л | 180 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 |
Диаметр дымохода, мм | 325 |
Диаметр патрубка подключения теплоносителя, мм | 80 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, кг/см2 | 3 |
Температура дымовых газов, °С, не более | 200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, | 84,2 |
калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, | 50,5 |
калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | |
Диаметр для предохранительного | 32 |
клапана (2 шт), Ду мм | |
Диаметр дренажа котла, Ду мм | 20 |
Ширина, мм | 1630 |
Высота, мм | 2040 |
Глубина с бункером, мм | 3040 |
Масса, кг | 2300 |
Толщина стенки металла внешних/внутренних поверхностях | 4/6. |
котла, мм | |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов. | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Отапливаемая площадь указана при условии, что высота потолков не более 2,8 м. |
Габариты и размеры
Модель | 400 |
Размеры | |
H1 | 2040 |
H2 | 2280 |
H3 | 2305 |
H4 | 2145 |
H5 | 200 |
h1 | 1320 |
h2 | 1740 |
h3 | 3040 |
h4 | 1220 |
B1 | 1220 |
B2 | 1630 |
D1 | 325 |
D2 (внутр. диаметр) | 80 |
D3 (внутр. диаметр) | 80 |
Комплектация
№ | Наименование | Количество | |
400 кВт | 800-1200 кВт | ||
1 | Стальная топочная камера | 1 | 1 |
2 | Стальной трубчатый теплообменник | 1 | 1 |
3 | Чугунная горелка ретортного типа | 2 | 3 |
4 | Зольник | 4 | 4 |
5 | Дверцы*:
• зольника; • теплообменника; • топочной камеры; • технологические; |
2
2 1 2 |
2
2 1 2 |
6 | Блок управления котла | 2 | 3 |
7 | Привод шнекового механизма | 2 | 3 |
8 | Наддувной вентилятор горелки | 2 | 3 |
9 | Наддувной вентилятор дожига | 1 | 1 |
10 | Бункер-накопитель | 1 | 1 |
11 | Дымоотвод | 1 | 1 |
Инструкция
