Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Инструкция
Характеристики
№ |
Наименование |
Модель Magna |
ZOTA Magna 60 | ||
1 | Номинальная тепловая мощность, QN, кВт | 60 |
2 | Минимальная тепловая мощность, QMIN, кВт | 18 |
3 | Температура уходящих газов при QN и QMIN, °C | 240/
90 |
4 | Коэффициент полезного действия, % | 83 |
5 | Выбросы СО, не более % при О2 10% | 0,5 |
6 | Коэффициент избытка воздуха, α | Не более 2,0 |
7 | Присоед. диаметр дымохода не менее, мм | 250 |
8 | Разрежение за котлом, при QN, Па | 31-
33 |
9 | Разрежение за котлом, при QMIN, Па | 11-
13 |
10 | Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 26 |
11 | Расход воздуха при QMIN и QN теплопроизводительности, м3/ч | 27/
90 |
12 | Рабочее давление теплоносителя в котле не более, МПа | 0,3 |
13 | Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10/20°C, кПа | 17/
14 |
14 | Расход теплоносителя через котел при Δt=10/20°C, м3/ч | 5,7/
2,9 |
15 | Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя | G-2 |
16 | Температура теплоносителя в котле не более, °C | 90 |
17 | Объем водяной рубашки, л | 247 |
18 | Объем зольного ящика, л | 35 |
19 | Объем камеры сгорания, л | 280 |
20 | Ориентировочный расход топлива при QN топливо уголь бурый (Q р=19,8 МДж/кг), кг/ч
н |
13,1 |
21 |
Ориентировочный расход топлива при QN топливо уголь длиннопламенный (Q р=25,9 МДж/кг), кг/ч
н |
10,0 |
22 | Ориентировочный расход топлива при QN (древесные брикеты Q р=17,5 МДж/кг), кг/ч
н |
14,8 |
23 | Ориентировочный расход топлива при QN (дрова Q р=12,2 МДж/кг), кг/ч
н |
21,3 |
24 | Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки углем бурым не более, час*, час | 12,0/
34,1 |
25 | Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки дровами не более, час* | 4,0/
11,8 |
26 |
Габаритные размеры котла, мм | |
– Глубина | 1165 | |
– Ширина | 1275 | |
– Высота | 1775 | |
27 | Масса котла в комплекте не более, кг | 680 |
28 |
Габариты загрузочного отверстия, мм | |
– Ширина | 500 | |
– Высота | 328 | |
29 | Номинальное напряжение питания, В | 230 |
30 |
Необходимая мощность электропитания, работа котла без учета дымососа, насосов и других приборов и устройств системы отопления, кВт |
0,2 |
31 | Максимальная потребляемая мощность при напряжении в сети – 230В, кВт | 0,7 |
32 | Уровень звука, не более, дБА | 80 |
33 | Степень защиты, IP | IP31 |
Габариты и размеры
№ |
Наименование |
Модель котла Magna | ||
60 | 80 | 100 | ||
1 | Котел в сборе | 1 | 1 | 1 |
2 | Колосники: | |||
– Шуровочный 320х113 мм | 10 | 12 | 12 | |
3 | Вставка из шамотного кирпича: | |||
– 110х130 мм | 14 | 16 | 16 | |
4 | Зольный ящик | 1 | 1 | 1 |
5 | Совок L=800 мм | 1 | 1 | 1 |
6 | Кочерга L=854 мм | 1 | – | – |
6.1 | Кочерга L=1003 мм | – | 1 | 1 |
7 | Скребок L=1048 мм | 1 | 1 | 1 |
8 | Вентилятор WPA-120 | 2 | 2 | 2 |
9 | Прокладка под вентилятор | 2 | 2 | 2 |
10 | Шнур питания | 1 | 1 | 1 |
11 | Шнур подключения вентилятора | 2 | 2 | 2 |
12 | Предохранитель 4А/250В | 1 | 1 | 1 |
13 | Винт М5х20 с шайбами | 8 | 8 | 8 |
14 | Ручка регулировки заслонки M10x30 | 1 | 1 | 1 |
15 | Отвертка шлицевая | 1 | 1 | 1 |
16 | Тара деревянная | 1 | 1 | 1 |
17 | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |
18 | Ерш для чистки теплообменника L=165 мм | 1* |
19 | Ручка ерша для чистки теплообменника L=750 мм | 1* |
20 | Патрубок дымохода | 1* |
21 | Тягорегулятор FR 124-3/4 А | 1* |
22 | Блок ТЭН, не более 15 кВт | 1* |
23 | Панель управления ПУ ЭВТ-И1 | 1* |
24 | Кабель медный (4 мм2, длина 2 м) | 1* |
Комплектация
Модель котла | Разрежение за котлом, Па | Минимальная высота дымовой трубы, м (в зависимости от ее диаметра) | |
Ø250 | Ø300 | ||
ZOTA Magna 60 | 32 | 9 | 8 |
Инструкция
