Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Документы
Характеристики
Наименование параметра | Модель | ||||
Faci FSS | |||||
Топливо | Щепа, пеллеты, дрова (под присмотром оператора) | ||||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 645 | 761 | |||
Температура уходящих газов при номинальной и минимальной теплопроизводительности: | 160°С – 250°С | ||||
Коэффициент избытка воздуха | 1,2 | ||||
Установленная мощность токоприемников в пределах котла при напряжении в сети ─ 380В, кВт |
|||||
5,1 | 5,4 | 6,4 | |||
Аэродинамическое сопротивление, Па | 580 | 630 | |||
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,006 | 0,006 | |||
Требуемое разрежение за котлом, Па | 70 | 72 | |||
КПД котла , | 89 | 89 | |||
Максимальное рабочее давление теплоносителя, атм. | 2,8 | ||||
Максимальная температура воды, °С | 85 | ||||
Минимальная температура воды, °С | 55 | ||||
Род и напряжение эл.питания, В | 380 | 380 | |||
Вид топки | ретортная/автоматическая | ||||
Загрузка щепы | вертикальная | ||||
Объем бункера, л | 320 | 320 (1000) | |||
Площадь теплообменника, м2 | 35,1 | 36 | |||
Количество жаровых труб | 60х4-57 шт | 60х4-57 шт | |||
Объем теплоносителя, л | 1020 | 1030 | |||
Объем топочной камеры, м3 | 2 | 1,57 | |||
Глубина топочной камеры, мм | 1900 | 1900 | |||
Расход воздуха при максимальной мощности котла, м3/ч | 1111,24 | 1311,1 | |||
Расчетный расход воды при t 10°C, м3/час | 55,5 | 65,5 | |||
Минимальный расход воды при t 20°C, м3/час | 27,4 | 32,7 | |||
Присоединительные размеры для подвода и отвода теплоносителя | Ду 80 (1-80-6) | Ду 80 (1-80-6) | |||
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 380 | 380 | |||
Вес, кг | 4100 | 4200 | |||
Срок службы | 25 лет | ||||
Режим работы в каскаде1 | да | ||||
IP защита | 22 |
Габариты и размеры
Комплектация
Наименование | Кол-во, шт. |
Корпус котла в сборе с основанием. | 1 |
Узел топливоподачи в сборе. | 1 |
Бункер в разобранном виде. | 1 |
Группа безопасности. | 1 |
Шомпол для очистки дымогарных труб. | 1 |
Электронный блок управления котла в соре с корпусом котла. | 1 |
Комплект метизов для сборки бункера. | 1 |
Болт крепления топливоподачи | 8 |
Шнек топливоподачи | 1 |
Прокладка резиновая топливоподачи | 1 |
Прокладка бункера резиновая 1шт. | 1 |
Сапун | 1 |
Технический паспорт Faci FSS | 1 |
Документы