Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплект поставки
Инструкция
Характеристики
№ | Наименование | Модель котла |
ZOTA Pellet S 130 | ||
1 | Номинальная тепловая мощность, QN, кВт | 130 |
2 | Минимальная тепловая мощность, QMIN, кВт | 20 |
3 | Температура уходящих газов при QN и QMIN, °C | 250/100 |
4 | КПД, % (в автоматическом режиме) | 90 |
5 | Класс котла | 5 |
6 | Выбросы СО, не более, мг/м3 | 500 |
7 | Выбросы твердых частиц, не более, мг/м3 | 40 |
8 | Коэффициент избытка воздуха, α | 1,6 |
9 | Присоед. Ø дымохода, не менее, мм | 250 |
10 | Разрежение за котлом, при QN, Па | 40 |
11 | Разрежение за котлом, при QMIN, Па | 27 |
12 | Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 32 |
13 | Расход воздуха при QMIN и QN теплопроизводительности, м3/ч | 30/
195 |
14 | Рабочее давление теплоносителя в котле, не более, МПа | 0,3 |
15 | Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10/20°C, кПа | 22/
20 |
16 | Расход теплоносителя через котел при Δt=10/20°C, м3/ч | 12,4/
6,2 |
17 | Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя | G-2 |
18 | Темп. теплоносителя в котле, не более,
°C |
90 |
19 | Объем водяной рубашки, л | 430 |
20 | Объем зольного ящика, л | 25 |
21 | Объем бункера, л | 662 |
22 | Объем камеры сгорания, л | 240 |
23 |
Ориентировочный расход топлива при QN (древесные пеллеты Qнр=17,5 МДж/ кг), кг/ч |
29,5 |
24 | Ориентировочный расход топлива при QN (дрова Q р=12,5 МДж/кг), кг/ч
н |
41,3 |
25 |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки бункера
древесными пеллетами не более, час** |
15/
97 |
26 |
Габаритные размеры котла | |
– Глубина, мм | 1685 | |
– Ширина, мм | 1355 | |
– Высота, мм | 1985 | |
27 | Глубина топки, мм | 1100 |
28 | Масса котла в комплекте, не более, кг | 1024 |
29 |
Габариты загрузочного отверстия | |
– Дверь бункера ШхГ, мм | 530х495 | |
– Дверь топки ШхВ, мм | 530х440 | |
30 | Номинальное напряжение питания, В | ~220 ± 10% |
31 | Мощность нагревательного элемента системы авторозжига котла, кВт | 0,5 |
32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт, (при автоматическом розжиге и напряжении сети ~220В) |
0,7* |
33 | Уровень звука, не более, дБА | 80 |
34 | Степень защиты, IP | IP31 |
Габариты и размеры
Модель котла | Необходимое разрежение за котлом, Па | Высота дымовой трубы в зависимости от диаметра, м | Модель дымососа | ||||
Ø150 | Ø180 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | |||
Pellet 130 S | 40 | – | – | – | 13 | 10 |
Комплект поставки
№ | Наименование | Кол-во на модель котла ZOTA Pellet S |
130 | ||
1 | Котел водогрейный | 1 |
1.1 | Патрубок дымохода | 1* |
1.2 | Колосниковая решетка 350х200 | – |
1.3 | Колосниковая решетка 400х200 | – |
1.4 | Колосниковая решетка 520х200 | 5* |
1.5 | Зольный ящик | 1 |
1.6 | Совок, шт L=505 | – |
1.6.1 | Совок, шт L=655 | – |
1.6.2 | Совок, шт L=800 | 1 |
1.7 | Кочерга, шт L=533 | – |
1.7.1 | Кочерга, шт L=680 | – |
1.7.2 | Кочерга, шт L=854 | – |
1.7.3 | Кочерга, шт L=1003 | 1 |
1.8 | Отражатель чугунный | 1 |
1.9 | Ерш для чистки, шт D=52; L=165 | 1* |
1.9.1 | Ручка для ерша, шт L=500 | – |
1.9.2 | Ручка для ерша, шт L=750 | 1* |
1.10 | Тара деревянная | 1 |
2 | Пеллетная горелка | 1 |
2.1 | Сапун | 1 |
2.2 | Тара деревянная | 1 |
3 | Бункер | 1 |
3.1 | Нога бункера | 3 |
3.2 | Перекладина бункера большая | 1 |
3.3 | Перекладина бункера малая | 1 |
3.4 | Тара деревянная | 1 |
4 | Болт М6х14 ГОСТ 7798-70 | 24 |
5 | Болт М8х20 ГОСТ 7798-70 | 4 |
6 | Гайка М6 ГОСТ5915-70 | 8 |
7 | Гайка М8 DIN EN ISO 7040 | 4 |
8 | Гайка М10 ГОСТ5915-70 | 4 |
9 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | 11 |
10 | Шайба 6 ГОСТ 6402-70 | 11 |
11 | Болт М6х16 ГОСТ 7798-70 | 3 |
12 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | 4 |
13 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | 4 |
14 | Шуруп 3х20 с дюбелем | 2 |
15 | Датчик температуры воздуха | 2 |
16 | Датчик температуры воды | 1 |
17 | Шнур питания | 1 |
18 | Разьем для подключения насоса | 3 |
19 | Предохранитель 2А/250В | 1 |
20 | Предохранитель 8А/250В | 1 |
21 | Трубка подачи вторичного воздуха | 6 |
22 | Резиновая прокладка бункера | 1 |
23 | Отвертка шлицевая | 1 |
24 | Ножка регулируемая | 1 |
25 | Секция бункера | 1* |
26 | Опора бункера | – |
27 | Модуль управления Zota GSM Pellet | 1* |
28 | Блок ТЭН не более 12 кВт | 1* |
29 | Шуровочная решетка | 1 |
30 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Инструкция
