Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплект поставки
Инструкция
Характеристики
№ | Наименование | Модель котла ZOTA Тополь-М |
80 | ||
1 | Номинальная тепловая | 80 |
мощность, QN, кВт | ||
2 | Минимальная тепловая | 24 |
мощность, QMIN, кВт | ||
3 | Температура теплоносителя в котле не более, °C. | 90 |
4 | Температура уходящих газов при, QN и QMIN, °C | 350/150 |
5 | Коэффициент полезного действия, % | 75 |
6 | Рабочее давление теплоносителя в котле не более, МПа | 0,3 |
7 | Присоединительный диаметр дымохода, мм | 250 |
Ориентировочный расход топлива при, QN, уголь длиннопламенный | 14,8 | |
Ориентировочный расход топлива при, QN, дрова (12,24 МДж/кг), кг/ч | 31,4 | |
Ориентировочный расход топлива при, QN, древесные брикеты (17,28 МДж/кг), кг/ч | 22,2 | |
Ориентировочный расход топлива при, QN, угольные брикеты | ||
24 | (24,84 МДж/кг), кг/ч | 15,5 |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки углём бурым не более, час.* | 5,2- | |
25 | 15,6 | |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки углём длиннопламенным не более, час.* | 6,8- | |
26 | 20,5 | |
Габаритные размеры котла, мм | ||
27 | – Глубина | 1390 |
– Ширина | 650 | |
– Высота | 1340 | |
28 | Масса котла не более, кг | 350 |
– Дверца загрузочная ШхВ, мм Габариты загрузочного отверстия, мм | 530 х265 |
Габариты и размеры
Модель котла | Разрежение за котлом, Па | Минимальная высота дымовой трубы, м (в зависимостии от ее диаметра, мм) | ||||
Ø150 | Ø180 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | ||
Тополь М-80 | 35 | – | – | – | 9 | 10 |
Комплект поставки
№ | Модель котла ZOTA | Модель котла ZOTA Тополь-М 80 |
1,00 | Котёл в сборе | 1 |
2,00 | Колосниковая решетка: | |
200х300 мм | – | |
100х300 мм | – | |
200х350 мм | – | |
520х200 мм | 3 | |
3,00 | Зольный ящик | 1 |
4,00 | Кочерга L=533 | – |
4,10 | Кочерга L=680 | – |
4,10 | Кочерга L=854 | 1 |
5,00 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6,00 | Упаковка | 1 |
7,00 | Шуровка L=546 | – |
7,10 | Шуровка L=692 | 1 |
8,00 | Совок L=505 | – |
8,10 | Совок L=655 | – |
8,20 | Совок L=800 | 1 |
9,00 | *Патрубок дымохода | 1 |
10,00 | *Тягорегулятор FR 124-3/4 А | 1 |
11,00 | *Блок ТЭН, кВт не более | 9 |
12,00 | *Панель управления ПУ ЭВТ-И1 | 1 |
13,00 | *Кабель соединительный медный (4мм2, длина 2м) | 1 |
14,00 | Термометр | 1 |
Инструкция
