Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплект поставки
Инструкция
Видео
Характеристики
№ | Наименование | Ед. изм. | Модель котла |
ZOTA «Pony» 25 | |||
1 | Номинальная тепловая мощность, QN | кВт | 25 |
2 | Минимальная тепловая мощность, QMIN | кВт | 6 |
3 | Температура уходящих газов при QN и QMIN | °C | 200/100 |
4 | Коэффициент полезного действия | % | 90-92 |
5 | Класс котла | 5 | |
6 | Выбросы СО, не более | мг/м3 | 500 |
7 | Выбросы твердых частиц, не более | мг/м3 | 40 |
8 | Коэффициент избытка воздуха | α | Не более 1,4-2,0 |
9 | Присоединительный диаметр дымохода, не менее | мм | 120 |
10 | Разрежение за котлом, при QN | Па | 19-21 |
11 | Разрежение за котлом, при QMIN | Па | 12-14 |
12 | Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 16 |
13 | Расход воздуха при QMIN и QN теплопроизводительности | м3/ч | 6/23 |
14 | Рабочее давление теплоносителя в котле, не более | МПа | 0,3 |
15 | Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10/20°C | кПа | 35/25 |
16 | Расход теплоносителя через котел при Δt=10/20°C | м3/ч | 1,4/0,7 |
17 | Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя | G1 1/2’’ | |
18 | Температура теплоносителя в котле, не более | °C | 85 |
19 | Объем водяной рубашки | л | 95 |
20 | Объем зольного ящика | л | 8,5 |
21 | Объем камеры сгорания | л | 56 |
22 | Объем бункера | л | 140 |
23 | Ориентировочный расход топлива при QN (древесные пеллеты Q р=17,5 МДж/кг)
н |
кг/ч | 3,4 |
24 | Ориентировочный расход топлива при QN (пеллеты из лузги подсолнечника Q р=14,7 МДж/кг)
н |
кг/ч | 4,1 |
25 | Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки бункера древесными пеллетами не более* | час | 27/178 |
26 |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки бункера пеллетами из лузги подсолнечника
не более* |
час |
22/148 |
27 |
Габаритные размеры котла | ||
– Глубина | мм | 825 | |
– Ширина | мм | 490 | |
– Высота | мм | 1380 | |
28 |
Габариты крышки бункера | ||
– Ширина | мм | 425 | |
– Глубина | мм | 460 | |
29 | Загрузочная высота | мм | 1380 |
30 | Масса котла в комплекте, не более | кг | 195 |
31 | Ход подъемной двери | мм | 550 |
32 | Необходимая мощность электропитания при QN | кВт | 0,7 |
33 | Максимальная потребляемая мощность при напряжении в сети – 230В | кВт | 0,7 |
34 | Номинальное напряжение питания | В | 230 |
35 | Уровень звука, не более | дБА | 80 |
36 | Степень защиты | IP | IP31 |
7 | Выбросы твердых частиц, не более | мг/м3 | 40 |
8 | Коэффициент избытка воздуха | α | Не более 1,4-2,0 |
9 | Присоединительный диаметр дымохода, не менее | мм | 150 |
10 | Разрежение за котлом, при QN | Па | 21-23 |
11 | Разрежение за котлом, при QMIN | Па | 14-16 |
12 | Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 18 |
13 | Расход воздуха при QMIN и QN теплопроизводительности | м3/ч | 9/38 |
14 | Рабочее давление теплоносителя в котле, не более | МПа | 0,3 |
15 | Гидравлическое сопротивление котла при Δt=10/20°C | кПа | 39/29 |
16 | Расход теплоносителя через котел при Δt=10/20°C | м3/ч | 2,4/1,2 |
17 | Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя | G1 1/2’’ | |
18 | Температура теплоносителя в котле, не более | °C | 85 |
19 | Объем водяной рубашки | л | 100 |
20 | Объем зольного ящика | л | 13 |
21 | Объем камеры сгорания | л | 82 |
22 | Объем бункера | л | 190 |
23 | Ориентировочный расход топлива при QN (древесные пеллеты Q р=17,5 МДж/кг)
н |
кг/ч | 5,5 |
24 | Ориентировочный расход топлива при QN (пеллеты из лузги подсолнечника Q р=14,7 МДж/кг)
н |
кг/ч | 6,6 |
25 | Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки бункера древесными пеллетами не более* | час | 22/146 |
26 |
Время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки бункера пеллетами из лузги подсолнечника
не более* |
час |
18/121 |
27 |
Габаритные размеры котла | ||
– Глубина | мм | 1100 | |
– Ширина | мм | 490 | |
– Высота | мм | 1380 | |
28 |
Габариты крышки бункера | ||
– Ширина | мм | 425 | |
– Глубина | мм | 640 | |
29 | Загрузочная высота | мм | 1380 |
30 | Масса котла в комплекте, не более | кг | 259 |
31 | Ход подъемной двери | мм | 550 |
32 | Необходимая мощность электропитания при QN | кВт | 0,7 |
33 | Максимальная потребляемая мощность при напряжении в сети – 230В | кВт | 0,7 |
34 | Номинальное напряжение питания | В | 230 |
35 | Уровень звука, не более | дБА | 80 |
36 | Степень защиты | IP | IP31 |
Габариты и размеры
Модель котла | Разрежение за котлом, Па | Минимальная высота дымовой трубы, м (в зависимости от ее диаметра) | |||
Ø 120 мм | Ø 150 мм | Ø 180 мм | Ø 200 мм | ||
«Pony» 25 | 22 | – | 7 | 6 | 6 |
Комплект поставки
№ |
Наименование |
Модель | |
ZOTAPony25 | |||
1 | Котел в сборе | 1 | |
2 | Зольный ящик | 1 | |
3 | Кочерга L=533 | – | |
3.1 | Кочерга L=854 | 1 | |
4 | Совок L=505 | – | |
4.1 | Совок L=800 | 1 | |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 | |
6 | Тара деревянная | 1 | |
7 | Кирпичи шамотные 110х230 | 2 | |
8 | Опора резьбовая регулируемая | 4 | |
9 | Сетка бункера | 1 | |
10 | Отвертка шлицевая | 1 | |
11 | Гофротруба механизма подачи | 1 | |
12 | Патрубок дымохода | 1* | |
13 | Привод прочистки | 1* | |
14 | Блок ТЭН, не более 9 кВт | 1* | |
15 | Панель управления ПУ ЭВТ-И1 | 1* | |
16 | Кабель соединительный медный (4 мм2, длина 2 м) | 1* | |
17 | Комнатный термостат ecoSTER 200 | 1* | |
18 | Интернет модуль ecoNET 300 | 1* | |
19 | Датчик температуры ГВС СТ4 | 1* | |
20 | Датчик погодозависимого управления CT 4-P | 1* | |
21 | Термостат комнатный беспроводной ZOTA ZT-02W | 1* | |
22 | Термостат комнатный беспроводной ZOTA ZT-02W Wi-Fi | 1* | |
23 | Термостат комнатный ZOTA ZT-02H | 1* |
Инструкция

Видео