Описание
Характеристики
Габариты и размеры
Комплектация
Инструкция
Характеристики
Наименование показателя | Значение |
Номинальная мощность, кВт | 50 |
Отапливаемая площадь, м2 | 500 |
Рабочее давление теплоносителя, Мпа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
КПД котла, % | 82-90 |
Потребляемая эл. мощность, не более Вт | 600 |
Объем теплоносителя, л | 120 |
Расход воды через котел номинальный, (при температурном графике 80-60°С), м3/ч | 2,58 |
Расход воды через котел минимальный, м3/ч | 1,81 |
Объем бункера топлива (штатный), л | 400 |
Минимальная высота дымовой трубы, м | 4 |
Диаметр дымохода, мм | 219 |
Диаметр патрубка подключения теплоносителя, Ду мм | 40 |
Рабочая температура теплоносителя, Т1/Т2 °С | 80/60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа (кг/см2) | 0,3 (3,0) |
Температура дымовых газов, °С, не более | 200 |
Расход топлива максимальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 12,6 |
Расход топлива номинальный (при использовании бурого угля, калорийностью 4920 ккал/кг), кг/ч | 7,56 |
Диаметр для предохранительного клапана, Ду мм | 25 |
Диаметр дренажа котла, Ду мм | 20 |
Масса, кг | 510 |
Примечание: | |
1. Допускается изменение габаритных размеров в зависимости от комплектации котлов; | |
2. Значение КПД зависит от влажности, сортности и размеров фракции топлива и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. | |
3. Отапливаемая площадь указана при условии, что высота потолков в помещении не более 2,8 м. |
Габариты и размеры
Модель | 50 |
Размер | |
H1 | 1530 |
H2 | 1615 |
H3 | 1610 |
H4 | 1630 |
H5 | 467 |
h1 | 780 |
h2 | 1080 |
h3 | 1815 |
B1 | 800 |
B2 | 560 |
D1 | 219 |
D2 | Ду40 |
D3 | Ду40 |
D4 | Ду25 |
Комплектация
№ |
Наименование |
Количество |
1 |
Стальная топочная камера |
1 |
2 |
Стальной трубчатый теплообменник |
1 |
3 |
Чугунная горелка ретортного типа |
1 |
4 |
Зольник |
1 |
5 |
Дверцы*: · зольника; · теплообменника; · топочной камеры; |
1 1 1 |
6 |
Блок управления котла |
1 |
7 |
Привод шнекового механизма |
1 |
8 |
Наддувной вентилятор |
1 |
9 |
Бункер-накопитель |
1 |
10 |
Дымоотвод |
1 |
Инструкция
