Описание
Типовые характеристики модульного здания котельной
Типовая комплектация пеллетной котельной мощностью 900 кВт
Расход пеллет. Технико-экономические показатели пеллетной котельной 900 кВт.
Сертификаты
Типовые характеристики модульного здания котельной
Пеллетная котельная 900 кВт. | ||
1 | Тип котлов | пеллетные котлы с шнековой подачей |
2 | Оперативный бункер для хранения пеллет | Ёмкость бункера 1 000 л. |
3 | Бункер запаса пеллет | Ёмкость 5 000 литров. |
4 | Тип подающего устройства | Шнековая подача пеллет |
5 | Количество котельных агрегатов | 2 |
6 | Защита от обратного возгорания пеллет | Автоматическая и энергонезависимая защита. |
7 | Тип котловых насосов | Центробежные |
8 | Тип сетевых насосов | Центробежные |
9 | Количество сетевых насосов | 2 |
10 | Количество котловых насосов. | 2 |
11 | Подпиточные насосы. | Вихревые |
12 | Регулирование отпуска тепловой энергии. | Качественное, с использованием трёхходового клапана подмешивания. |
13 | Температурный график тепловой сети | 85/60 |
14 | Тип подключения нагрузки | Зависимое |
15 | Наличие теплообменников ГВС | По запросу. |
16 | Температура уходящих газов при работе в номинальной режиме, град Цельсия | 145 |
Типовая комплектация пеллетной котельной мощностью 900 кВт
Здание пеллетной котельной | ||
1 | Каркас здания котельной | Металлический профиль 100 х 100 |
2 | Толщина профиля каркаса здания, мм | 100 |
3 | Количество транспортабельных модулей | 1 |
4 | Длина модульного здания котельной по наружному обмеру, м | 12 |
5 | Ширина модульного здания котельной по наружному обмеру, м. | 3 |
6 | Высота модульного здания котельной по наружному обмеру | 3 |
7 | Тип утепления стен котельной | базальтовый утеплитель |
8 | Тип утепления пола котельной | базальтовый утеплитель |
9 | Толщина утеплителя стен, мм. | 100 |
10 | Толщина утепления пола, мм. | 100 |
11 | Масса котельной, тонна | 6 |
Расход пеллет. Технико-экономические показатели пеллетной котельной 900 кВт.
Расход топлива пеллетной котельной 800 кВт. | ||
1 | Максимальный расход пеллет, кг/час | 1900 |
2 | Минимальный расход пеллет при работе на минимальной мощности, кг/час | 208 |
3 | Усреднённый номинальный расход пеллет, при работе на проектной мощности, кг/час | 740 |
Сертификаты